Pusat Produk
Reka bentuk cekap dan berperikemanusiaan
Lima barisan produk merangkumi setiap senario — daripada lif panorama vila hingga platform dua hentian tanpa syaf yang dipasang dalam beberapa hari. Semuanya berasaskan teknologi pemacu warisan Jerman FRANZ.
Lif rumah
Youjia G1
Lif rumah unggulan tanpa bilik mesin dengan pemacu tali keluli
- 320 kg (3–4 persons)
- 1200 × 1200 mm
Lif rumah
Youjia G2
Lif keselesaan dipertingkat dengan pilihan kabin panorama
- 400 kg (4–5 persons)
- 1300 × 1350 mm
Lif rumah
Yijia Q
Lif kompak untuk ruang sempit dan pemasangan semula
- 250 kg (2–3 persons)
- 1000 × 1050 mm
Lif platform
Yijia QR Platform
Lif platform terbuka untuk kehidupan bebas halangan
- 300 kg (wheelchair + companion)
- 1100 × 1400 mm
Lif platform
Up-Down
Lif dua hentian tanpa syaf yang dipasang dalam beberapa hari
- 250 kg (2 persons)
- Shaftless — from 950 × 1000 mm footprint
Bandingkan
Perbandingan spesifikasi penuh
| Bandingkan | Youjia G1 | Youjia G2 | Yijia Q | Yijia QR Platform | Up-Down |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban tara | 320 kg (3–4 persons) | 400 kg (4–5 persons) | 250 kg (2–3 persons) | 300 kg (wheelchair + companion) | 250 kg (2 persons) |
| Kelajuan | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.3 m/s | 0.15 m/s | 0.15 m/s |
| Jarak perjalanan | Up to 15 m (2–6 floors) | Up to 18 m (2–6 floors) | Up to 12 m (2–5 floors) | Up to 9 m (2–4 floors) | Single floor (2 stops) |
| Saiz syaf min. | 1200 × 1200 mm | 1300 × 1350 mm | 1000 × 1050 mm | 1100 × 1400 mm | Shaftless — from 950 × 1000 mm footprint |
| Kedalaman pit | From 150 mm shallow pit | From 150 mm shallow pit | From 100 mm — near pit-less | From 60 mm ramp-level | None — sits on finished floor |
| Sistem pemacu | Permanent-magnet gearless traction, steel-belt | Permanent-magnet gearless traction, steel-belt | Permanent-magnet gearless traction | Screw-driven platform system | Screw-driven, self-supporting column |
| Jenis pintu | Automatic side-opening / center-opening | Automatic center-opening, panoramic glass optional | Automatic side-opening, space-saving | Low-threshold swing door / gate | Open platform with safety gate |
| Bekalan kuasa | Single-phase 220 V | Single-phase 220 V | Single-phase 220 V | Single-phase 220 V | Standard household socket, 220 V |
Nilai adalah anggaran — setiap lif FRANZ disesuaikan dengan tapak. Minta cadangan tepat →